Archiv

Deutliche Preissteigerungen bei Öl und Strom

  • Heizöl: 2.458,14€ für 3.000 Liter (5,6% günstiger als im Vormonat | 20,3% teurer als vor einem Jahr)
  • schwefelarmes Heizöl: 2.459,56€ für 3.000 Liter (5,6% günstiger als im Vormonat | 19,2% teurer als vor einem Jahr)
  • Bio Heizöl: 2.689,96 für 3.000 Liter (4,9% günstiger als im Vormonat | kein Referenzwert zum Vorjahr)
  • Erdgas: 2.109,74 für 33.540 kWh (0,2% teurer als im Vormonat | 4,7% teurer als vor einem Jahr)
  • Flüssiggas: 2.580,87€ für 4.603 Liter (5,1% günstiger als im Vormonat | 16,0% günstiger als vor einem Jahr)
  • Holzpellets: 1.464,72 für 6.100 kg (2,4% günstiger als im Vormonat | 8,5% teurer als vor einem Jahr)
  • Braunkohlebriketts: 1.483,06 für 5.500 kg (0,2% günstiger als im Vormonat | 11,0% günstiger als vor einem Jahr)
  • Fernwärme: 2.255,73€ für 27.820 kWh (0,2% teurer als im Vormonat | 1,3% günstiger als vor einem Jahr)
  • Strom: 4.770,76€ für 28.426 kWh (0,1% teurer als im Vormonat | 12,3% teurer als vor einem Jahr)

Bild: Ceto Verlag GmbH

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert